技術參數
型號 | G12030 | G28035 |
X軸行程 | 12050mm | 28050mm |
Y軸行程 | 3050mm | 3550mm |
Z軸行程 | 150mm | 150mm |
加工模式 | 金屬板材;平面圖形切割 | 金屬板材;平面圖形切割 |
加工幅面 | 12000*3000mm | 28000*3500mm |
X/Y軸定位精度 | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
X/Y軸重復定位精度 | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
最大加速度 | 1.2G | 1.2G |
整機尺寸 | 10500*4000*1500mm | 15000*4800*1500mm |
應用行業